<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lawvision's Club Rechtsinformatik &#187; Internetlösungen</title>
	<atom:link href="http://www.lawvision.at/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lawvision.at/blog</link>
	<description>Blog zu juristischen Internet- und Softwarelösungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 21:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>iplawvision.com ist online!</title>
		<link>http://www.lawvision.at/blog/2011/04/iplawvision-com-ist-online/</link>
		<comments>http://www.lawvision.at/blog/2011/04/iplawvision-com-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetlösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawvision.at/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform eine neuartige Recherchemöglichkeit für Unternehmen, die sich aktiv über Entwicklung bei Marken und Patenten informieren wollen. Über Suchprofile besteht die Möglichkeit, die Aktivitäten von anderen Unternehmen und Konkurrenten zu beobachten und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Nähere Informationen zur &#8230; <a href="http://www.lawvision.at/blog/2011/04/iplawvision-com-ist-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Plattform eine neuartige Recherchemöglichkeit für Unternehmen,  die sich aktiv über Entwicklung bei Marken und Patenten informieren  wollen. Über Suchprofile besteht die Möglichkeit, die Aktivitäten von  anderen Unternehmen und Konkurrenten zu beobachten und gegebenenfalls  darauf zu reagieren.</p>
<p>Nähere Informationen zur Plattform erhalten Sie unter <a title="iplawvision" href="http://www.iplawvision.com/" target="_blank">www.iplawvision.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawvision.at/blog/2011/04/iplawvision-com-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundbuchtransaktionen auf IMMOmapping.com</title>
		<link>http://www.lawvision.at/blog/2010/06/grundbuchtransaktionen-auf-immomapping-com/</link>
		<comments>http://www.lawvision.at/blog/2010/06/grundbuchtransaktionen-auf-immomapping-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetlösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawvision.at/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Plattform IMMOmapping.com werden neuerdings Grundbuchtransaktionen in Österreich geographisch dargestellt. So können insbesondere Immobilien-Interessierte blitzschnell über eine Landkarte oder über eine Luftbildansicht Transaktionen von Grundstücken, Wohnungen, Häusern, Büros, etc. in der gewünschten Region abrufen. Auch demographische Informationen wie z.B. Ausbildungsgrad, durchschnittliches Einkommen, etc oder Daten zur &#8230; <a href="http://www.lawvision.at/blog/2010/06/grundbuchtransaktionen-auf-immomapping-com/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Plattform IMMOmapping.com werden neuerdings Grundbuchtransaktionen in Österreich geographisch dargestellt. So können insbesondere Immobilien-Interessierte blitzschnell über eine Landkarte oder über eine Luftbildansicht Transaktionen von Grundstücken, Wohnungen, Häusern, Büros, etc. in der gewünschten Region abrufen. Auch demographische Informationen wie z.B. Ausbildungsgrad, durchschnittliches Einkommen, etc oder Daten zur vorhandenen Infrastruktur werden übersichtlich dargestellt.</p>
<p>Link: <a href="http://www.IMMOmapping.com" target="_blank">www.IMMOmapping.com</a> &#8211; <a href="http://www.webservicesunited.com/content/webservices/extern.aspx?page=37"  target="_blank">Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawvision.at/blog/2010/06/grundbuchtransaktionen-auf-immomapping-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.lawvision.at/blog/2009/02/zukunft-der-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.lawvision.at/blog/2009/02/zukunft-der-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetportal]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawvision.at/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Auf der WSDM 09 in Barcelona befaßten sich Experten aus der Wissenschaft, von den Research Labs von Google, Yahoo &#38; Co und Vertreter aus der Wirtschaft mit der Zukunft der Suchmaschinen.  30 bis 40 Prozent aller Suchabfragen sind heute Fragen, die der &#8230; <a href="http://www.lawvision.at/blog/2009/02/zukunft-der-suchmaschinen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der WSDM 09 in Barcelona befaßten sich Experten aus der Wissenschaft, von den Research Labs von Google, Yahoo &amp; Co und Vertreter aus der Wirtschaft mit der Zukunft der Suchmaschinen.  30 bis 40 Prozent aller Suchabfragen sind heute Fragen, die der Nutzer selbst bereits ein anderes Mal gestellt hat - 60 bis 70 Prozent der Webseiten, die man besucht, snd Seiten, die man bereits kennt &#8211; so das Resümee von Susan Dumais von den Microsoft Research Labs.</p>
<p>Ein großes Ziel der Suchmaschinen ist die Finden von Informationen ohne Sprachbarrieren, d.h. die Suche in allen Sprachen. Auch die Verbesserung der Relevanz von Suchergebnissen ist ein großes Ziel, das nach Ansicht der Wissenschaftler durch das &#8220;Tagging&#8221; erreicht werden soll. Individuelle Stichwörter und Kommentare, die durch User eingegeben werden, sollen zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Searchengines beitragen. </p>
<p><a href="http://www.wsdm2009.org/">http://www.wsdm2009.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawvision.at/blog/2009/02/zukunft-der-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

